Datos personales | |
Nombre/Nick: | quillo_3 |
Año de nacimiento: | 1984 |
Sexo: | Masculino |
Ciudad: | Murcia |
Pais: | España |
Email: | quillo_centeno@hotmail.com |
Estadísticas | |
Películas valoradas: | 2337 |
Media de votaciones: | 5,8 |
Nº de Almas Gemelas: | 20 |
Nº de críticas validadas: | 0 |
Mis votos por valor | ||
Excelente | 210 | |
Muy buena | 157 | |
Notable | 323 | |
Buena | 318 | |
Interesante | 424 | |
Pasable | 193 | |
Regular | 130 | |
Floja | 204 | |
Mala | 209 | |
Muy mala | 158 |
Mis votos por género | ||
Comedia | 452 | 5,2 |
Drama | 330 | 6,5 |
Terror | 266 | 5,5 |
Acción | 250 | 4,8 |
Serie de TV | 173 | 5,5 |
Fantástico | 133 | 6,1 |
Thriller | 120 | 5,8 |
Intriga | 115 | 6,8 |
Aventuras | 96 | 6,4 |
Animación | 93 | 7,1 |
Ciencia-Ficción | 90 | 6,2 |
Romance | 74 | 5,0 |
Musical | 33 | 6,4 |
Bélico | 30 | 7,4 |
Western | 30 | 7,7 |
Cine negro | 18 | 8,6 |
Infantil | 12 | 4,7 |
Documental | 11 | 5,2 |
Desconocido | 0 | -- |
Mis votos por país | ||
Estados Unidos | 1811 | 5,8 |
España | 142 | 5,2 |
Reino Unido | 141 | 6,8 |
Francia | 51 | 5,5 |
Japón | 45 | 6,2 |
Canadá | 22 | 5,8 |
Italia | 21 | 5,7 |
Australia | 17 | 5,8 |
Alemania | 16 | 7,7 |
Hong Kong | 9 | 3,8 |
Corea del Sur | 8 | 7,3 |
Irlanda | 6 | 7,2 |
Argentina | 5 | 6,8 |
México | 4 | 7,0 |
Nueva Zelanda | 4 | 7,5 |
China | 3 | 5,7 |
Suecia | 3 | 9,3 |
Austria | 2 | 3,0 |
Tailandia | 2 | 2,0 |
Polonia | 2 | 5,5 |
Dinamarca | 2 | 6,0 |
Cuba | 1 | 3,0 |
Suráfrica | 1 | 1,0 |
Bélgica | 1 | 6,0 |
Territorios Palestinos | 1 | 7,0 |
Chile | 1 | 6,0 |
India | 1 | 5,0 |
Brasil | 1 | 8,0 |
Taiwán | 1 | 10,0 |
Rusia | 1 | 6,0 |
Bosnia - Herzegovina | 1 | 8,0 |
5 comentarios:
aunk yo sé k es de filmafinity esto podrías decirselo a los demas...
vale... supongo k Juliette tb lo sabe...
vale entonces lo sabemos todos salvo Feny...
Feny es de filmafinity, una pag donde el killo vota y comenta las pelis k ve...
ala tolmundo enterao...
:(
...
No, las comento, no tengo ninguna crítica colgada... solo voto. Me gusta las estadística que saca por países, géneros... además genera una lista de registrados con número de votos cercano al tuyo que tienen un gran porcentaje de afinidad en cuanto a nuestras votaciones. Así, cuando estoy indeciso, miro qué nota tiene la película en general y especialmente qué nota le han dado la mayoría de "almas gemelas" para así saber si más o menos me va a gustar o no. Me he propuesto llegar a las 3000 este año XDDD
Quería decir al comienzo "No las comento", que me he equivocado.
Pos no tenía ni idea... yo para decidir si voy al cine o me las bajo de internet, leo la fotogramas jeje.
La fotogramas es lo más comprado que existe... yo desde que le dieron a AVP 3 estrellas de 4 el primer fin de semana y al cabo de un mes un punto negro no la compro más!!!
Publicar un comentario