503) 141 MARTINEZ SERRANO, PEDRO 105 VETERANO-A MASC INDEPENDIENTE 0:33:58 4:24primer numero la posición general, segundo numero mi dorsal, tercer numero mi posición en mi categoria, últimos numeros mi tiempo de carrera...
504) 218 GONZALEZ SALAS, CARLOS 25 JUNIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0:33:59 4:24
505) 1731 DORSAL 1731 SIN DATOS EN BASE 1 0:34:01 4:24
506) 628 ROMERO VICENTE, JUAN 106 VETERANO-A MASC INDEPENDIENTE 0:34:02 4:25
507) 1192 DORSAL 1192 SIN DATOS EN BASE 1 0:34:02 4:25
508) 689 HENANDEZ ROMERO, JOSE M§ 39 VETERANO-B MASC INDEPENDIENTE 0:34:04 4:25
509) 412 LOPEZ VICENTE, MIGUEL ANGEL 133 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0:34:04 4:25
510) 496 LOPEZ GARCIA, JOSE 2 VETERANO-C MASC INDEPENDIENTE 0:34:04 4:25
511) 1773 ROJO COSTA, JUAN JOSE 134 SENIOR MASCULIN TOTANA 0:34:05 4:25
512) 716 LORENZO LOPEZ, CARLOS 135 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0:34:06 4:25
513) 921 DORSAL 921 SIN DATOS EN BASE 1 0:34:06 4:25
514) 673 CASTELLANO RUIZ, JOSE 40 VETERANO-B MASC INDEPENDIENTE 0:34:08 4:25
515) 229 MONTESINOS GARCIA, JOSE 41 VETERANO-B MASC INDEPENDIENTE 0:34:08 4:25
516) 337 NAVARRO MARTINEZ, ANTONIO 26 JUNIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 0:34:08 4:25
(feni creo k no te pasaron el lector de codigo de barras, de todas formas llegaste como unos cinco minutos despues k yo)
gente animarse pal año k viene, nos disfrazamos y tal!!
8 comentarios:
oye no está mal... luis gomez de maristas, k yo creia k me iba a destrozar... llegó el 1180...
luis gomez creo q ha tenio d toa la vida un problemilla d cadera.
y yo pos si sera q no m pasaron bien el ese, pero weno se q ice mas q de costumbre, con eso m vale
yo para el año que viene me lo planteo, pero eso si, me teneis que llevar a entrenar un par de mesecicos antes como minimo xD
cuando quieras
la poya más gorda, señores...
tras la carrera la mia fijo k no...
xo al ver la clasificación... entonces SI !!
;D
quillo ya me diras que coño de pollas mas gordas he dicho...
inmensa sin duda
;]
Publicar un comentario